Testai

Žemėlapiai

Šiaulių miesto autobusų maršrutai

Iš "Rasos"
5.12 5.26 5.40 5.52 6.04
6.15 6.27 6.39 6.50 7.02
7.13 7.25 7.37 7.46 7.56
8.05 8.14 8.26 8.38 8.53
10.19 10.32 10.45 10.57 11.08
11.20 11.32 11.43 11.55 12.06
12.18 12.30 12.41 12.53 13.04
13.16 13.28 13.39 13.51 14.02
14.14 14.26 14.37 14.49 15.00
15.12 15.24 15.35 15.47 15.58
16.10 16.22 16.33 16.45 16.56
17.08 17.20 17.31 17.45 18.02
19.40 19.53 20.07 20.21 20.39
20.57 21.15 21.33 21.51 22.09
22.27
Iš Zoknių
5.12 5.26 5.40 5.52 6.04
6.15 6.27 6.39 6.50 7.02
7.13 7.25 7.37 7.46 7.56
8.05 8.14 8.26 8.38 8.53
10.19 10.32 10.45 10.57 11.08
11.20 11.32 11.43 11.55 12.06
12.18 12.30 12.41 12.53 13.04
13.16 13.28 13.39 13.51 14.02
14.14 14.26 14.37 14.49 15.00
15.12 15.24 15.35 15.47 15.58
16.10 16.22 16.33 16.45 16.56
17.08 17.20 17.31 17.45 18.02
19.40 19.53 20.07 20.21 20.39
20.57 21.15 21.33 21.51 22.09
22.27